Перевод метража в килограммы и расчет объема заказов
Добавьте трубы к заказу
| Марка | Плотность (кг/м³) | Применение |
|---|---|---|
| ПЭ32 (ПВД) | 915-925 | Гибкие трубы, упаковка |
| ПЭ63 | 930-935 | Временные трубопроводы |
| ПЭ80 | 940-950 | Водопроводы, газопроводы низкого давления |
| ПЭ100 | 950-960 | Основные трубопроводы, газовые магистрали |
| ПЭ100+ | 940-945 | Улучшенные характеристики, длительный срок службы |
| Диаметр (мм) | SDR 41 | SDR 33 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 0.32 | 0.39 | 0.48 | 0.58 | 0.70 | 1.04 |
| 110 | 0.96 | 1.17 | 1.45 | 1.76 | 2.12 | 3.17 |
| 160 | 2.03 | 2.48 | 3.07 | 3.72 | 4.50 | 6.72 |
* Значения приведены для полиэтилена плотностью 950 кг/м³ (ПЭ100)