Прайс «Фитинги литые ROFITT»

ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ЛИТАЯ PE100 SDR11

  Ø, мм Базовая цена (руб.)
40 65
50 98
63 116
75 203
90 195
110 391
125 553
160 781
180 1 085
200 1 273
225 1 447
250 1 563
280 2 894
315 3 566
355 5 281
400 6 655
450 10 128
500 11 575
560 13 021
630 15 192
710 26 043
800 34 724
900 41 958
1000 56 426
1200 72 341

ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ЛИТАЯ PE100 SDR17

  Ø, мм Базовая цена (руб.)
110 362
125 506
160 723
180 1 027
200 1 194
225 1 360
250 1 483
280 2 315
315 3 038
355 5 100
400 6 619
450 8 392
500 9 838
560 10 706
630 13 600
710 20 979
800 26 043
900 33 277
1000 40 511
1200 59 320

ОТВОД 45° ЛИТОЙ PE100 SDR11

  Ø, мм  Базовая цена (руб.)
50 262
63 262
75 270
90 341
110 618
125 710
160 1 365
180 1 960
200 1 921
225 3 143
250 3 143
280 4 680
315 4 722
400 19 032

ОТВОД 45° ЛИТОЙ PE100 SDR17

  Ø, мм  Базовая цена (руб.)
110 611
160 1 362
200 1 641
225 3 016
250 2 707
315 4 368
400 18 720
450 19 558
630 57 743

ОТВОД 90° ЛИТОЙ PE100 SDR11

  Ø, мм  Базовая цена (руб.)
20 44
25 44
32 52
40 70
50 105
63 131
75 221
90 454
110 672
125 1 100
140 1 505
160 1 458
180 3 169
200 2 357
225 5 226
250 4 104
280 7 491
315 6 938
355 10 757
400 17 344
630 79 902

ОТВОД 90° ЛИТОЙ PE100 SDR17

  Ø, мм  Базовая цена (руб.)
110 611
160 1 417
200 2 288
225 4 030
250 3 632
280 7 372
315 6 747
355 11 794
400 17 160
450 29 417
500 38 133
630 78 000

ЗАГЛУШКА ЛИТАЯ PE100 SDR11

  Ø, мм  Базовая цена (руб.)
20 48
25 48
32 48
40 57
50 70
63 96
75 148
90 201
110 288
125 480
140 405
160 681
180 806
200 1 266
225 1 378
250 2 009
280 2 421
315 2 816
355 5 379
400 8 173
450 10 268
500 13 411
630 30 455
710 41 910
800 55 881
900 71 248
1000 85 218
1200 113 158

ЗАГЛУШКА ЛИТАЯ PE100 SDR17

  Ø, мм  Базовая цена (руб.)
110 288
160 681
200 1 266
250 2 009
315 2 794
355 4 987
400 7 858
450 10 163
500 12 678
560 16 764
630 25 146
710 39 116
800 53 087
900 67 057
1000 81 027
1200 108 967

Фланец стальной c ПП покрытием PN16

  Ø, мм  Базовая цена (руб.)
50 464
63 580
75 773
90 889
110 1 121
125 1 624
140 1 740
160 2 088
200 3 094
225 3 120
250 4 060
280 4 118
315 4 253
355 5 800
400 7 578
450 9 666
500 11 213
560 17 284

ТРОЙНИК ЛИТОЙ PE100 SDR11

  Ø, мм  Базовая цена (руб.)
50/50/50 157
63/32/63 201
63/40/63 210
63/50/63 210
63/63/63 218
75/75/75 353
90/32/90 349
90/40/90 349
90/50/90 358
90/63/90 375
90/75/90 462
90/90/90 375
110/32/110 637
110/40/110 646
110/50/110 655
110/63/110 664
110/75/110 672
110/90/110 681
110/110/110 699
125/63/125 1 397
125/125/125 1 755
140/140/140 2 139
160/63/160 1 921
160/75/160 1 782
160/90/160 1 720
160/110/160 1 921
160/160/160 1 931
180/180/180 4 290
200/63/200 2 392
200/90/200 2 401
200/110/200 2 436
200/160/200 2 515
200/200/200 2 593
225/90/225 3 510
225/110/225 3 185
225/160/225 5 720
225/225/225 6 370
250/110/250 3 143
250/125/250 5 200
250/160/250 3 143
250/200/250 3 318
250/225/250 6 370
250/250/250 3 449
280/110/280 9 551
280/280/280 11 050
315/110/315 6 728
315/160/315 6 744
315/200315 7 041
315/225315 13 340
315/250/315 7 237
315/315/315 7 322
355/250/355 10 366
355/315/355 10 561
355/355/355 12 210
400/315/400 39 312
400/400/400 20 441
450/450/450 69 851
630/630/630 111 761

ТРОЙНИК ЛИТОЙ PE100 SDR17

  Ø, мм  Базовая цена (руб.)
90/63/90 375
110/50/110 655
110/75/110 672
110/90/110 681
110/110/110 699
160/90/160 1 720
160/110/160 1 921
160/160/160 1 931
200/110/200 2 436
200/160/200 2 515
200/200/200 2 593
225/90/225 3 510
250/200/250 3 318
250/250/250 3 449
280/140/280 9 551
315/250/315 7 237
315/315/315 7 322
355/225/355 12 501
355/315/355 10 366
355/355/355 10 757
400/225/400 18 720
400/315/400 18 126
400/355/400 19 698
400/400/400 18 999
450/450/450 33 901
450/355/450 37 813
450/315/450 33 901
450/225/450 29 989
500/400/500 33 528
500/450/500 34 576
500/500/500 37 719
500/355/500 37 813
560/355/560 86 056
630/160/630 53 894
630/250/630 66 063
630/315/630 73 017
630/400/630 83 448
630/500/630 89 409
630/560/630 92 203
630/630/630 94 997

ПЕРЕХОД ЛИТОЙ PE100 SDR11

  Ø, мм  Базовая цена (руб.)
40/32 44
50/25 52
50/32 61
50/40 70
63/32 79
63/40 86
63/50 94
75/50 113
75/63 293
90/50 215
90/40 234
90/63 201
90/75 306
110/40 244
110/50 244
110/63 253
110/75 234
110/90 380
125/90 390
125/110 439
140/90 795
140/110 728
140/125 910
160/63 489
160/90 524
160/110 568
160/75 629
160/125 655
160/140 910
180/110 1 690
180/125 1 794
180/160 891
200/63 917
200/90 960
200/110 978
200/160 1 048
200/180 2 470
225/140 1 950
225/160 1 664
225/110 1 898
225/200 2 028
250/90 2 340
250/110 1 859
250/160 1 790
250/180 2 167
250/225 2 860
250/200 1 834
280/110 4 030
280/140 4 290
280/160 4 368
280/200 4 550
280/225 4 680
280/250 4 016
315/140 4 950
315/160 4 694
315/180 5 242
315/200 4 694
315/225 4 805
315/250 4 890
315/280 6 406
355/315 6 063
400/200 9 672
400/225 7 800
400/315 10 117
400/355 11 856
500/400 54 600

ПЕРЕХОД ЛИТОЙ PE100 SDR17

  Ø, мм  Базовая цена (руб.)
90/50 190
90/63 170
110/50 264
110/63 236
110/90 341
160/63 454
160/90 480
160/110 524
160/140 788
200/90 917
200/110 943
200/160 1 004
200/125 1 108
225/90 869
225/140 1 092
225/160 1 625
225/110 1 092
225/200 1 300
250/110 1 830
250/160 1 703
250/180 2 119
250/200 1 790
280/110 3 276
280/200 4 004
315/160 4 088
315/200 4 185
315/225 4 732
315/250 4 498
355/160 5 843
355/200 6 077
355/225 6 360
355/250 6 501
355/280 6 958
355/315 5 708
400/200 9 639
400/250 8 382
400/315 8 487
400/355 8 892
355/250 6 287
450/400 10 268
500/200 15 874
500/250 11 856
500/355 16 764
500/400 11 388
500/450 16 764
630/315 23 878
630/355 26 402
630/400 27 955
630/500 39 815
630/560 40 234
710/630 72 645
800/630 78 233
800/710 86 615